Ranking WTA
El ranking WTA con el top 100, los puntos y cuántos puestos subió o bajó cada jugadora. Primero, las argentinas y a cuántos puntos está cada una de la de arriba.
Todas las argentinas del top 150
- n.º 104 · ▼ 3Solana Sierra · 732 ptsa 1 punto de la n.º 103
- n.º 137 · ▲ 3Julia Riera · 536 ptsa 12 puntos de la n.º 136
Ranking WTA del 29 oct 2026, tal como lo publica ESPN (top 150). Cambio = puestos que subió o bajó desde la publicación anterior.
Top 100
| # | Jugadora | País | Puntos | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | KAZ | 8.099 | = |
| 2 | Aryna Sabalenka | BLR | 6.485 | = |
| 3 | Mirra Andreeva | RUS | 6.306 | = |
| 4 | Coco Gauff | USA | 5.763 | ▲ 1 |
| 5 | Jessica Pegula | USA | 5.760 | ▼ 1 |
| 6 | Elina Svitolina | UKR | 5.121 | = |
| 7 | Karolina Muchova | CZE | 4.665 | = |
| 8 | Linda Noskova | CZE | 4.343 | ▲ 1 |
| 9 | Iga Swiatek | POL | 4.188 | ▼ 1 |
| 10 | Marta Kostyuk | UKR | 3.910 | = |
| 11 | Diana Shnaider | RUS | 3.238 | ▲ 2 |
| 12 | Maja Chwalinska | POL | 3.016 | ▼ 1 |
| 13 | Iva Jovic | USA | 2.941 | ▼ 1 |
| 14 | Elise Mertens | BEL | 2.540 | = |
| 15 | Sorana Cirstea | ROM | 2.386 | ▲ 1 |
| 16 | Naomi Osaka | JPN | 2.315 | ▲ 2 |
| 17 | Alexandra Eala | PHI | 2.289 | ▲ 2 |
| 18 | Leylah Fernandez | CAN | 2.201 | ▲ 5 |
| 19 | Belinda Bencic | SUI | 2.168 | ▲ 1 |
| 20 | Victoria Mboko | CAN | 2.143 | ▼ 5 |
| 21 | Zheng Qinwen | CHN | 2.017 | ▲ 1 |
| 22 | Amanda Anisimova | USA | 1.963 | ▼ 5 |
| 23 | Marie Bouzkova | CZE | 1.959 | ▲ 1 |
| 24 | Madison Keys | USA | 1.921 | ▼ 3 |
| 25 | Jelena Ostapenko | LAT | 1.916 | ▲ 1 |
| 26 | Anna Kalinskaya | RUS | 1.913 | ▼ 1 |
| 27 | Anastasia Potapova | AUT | 1.814 | = |
| 28 | Emma Navarro | USA | 1.794 | = |
| 29 | Nikola Bartunkova | CZE | 1.711 | = |
| 30 | Maria Sakkari | GRE | 1.682 | = |
| 31 | Ann Li | USA | 1.681 | = |
| 32 | Ekaterina Alexandrova | RUS | 1.641 | ▲ 1 |
| 33 | Sara Bejlek | CZE | 1.614 | ▼ 1 |
| 34 | Diane Parry | FRA | 1.521 | = |
| 35 | Jasmine Paolini | ITA | 1.512 | = |
| 36 | Talia Gibson | AUS | 1.341 | ▲ 2 |
| 37 | Peyton Stearns | USA | 1.316 | = |
| 38 | Wang Xinyu | CHN | 1.288 | ▲ 1 |
| 39 | Donna Vekic | CRO | 1.281 | ▼ 3 |
| 40 | Liudmila Samsonova | RUS | 1.234 | ▲ 3 |
| 41 | Ashlyn Krueger | USA | 1.233 | ▲ 3 |
| 42 | Daria Snigur | UKR | 1.223 | ▼ 2 |
| 43 | Cristina Bucsa | ESP | 1.176 | ▼ 1 |
| 44 | Kamilla Rakhimova | UZB | 1.164 | ▲ 22 |
| 45 | Hailey Baptiste | USA | 1.153 | = |
| 46 | Kimberly Birrell | AUS | 1.146 | ▼ 5 |
| 47 | Katerina Siniakova | CZE | 1.143 | ▲ 2 |
| 48 | Barbora Krejcikova | CZE | 1.133 | ▼ 2 |
| 49 | Katie Boulter | GBR | 1.115 | ▼ 1 |
| 50 | Magdalena Frech | POL | 1.110 | = |
| 51 | Karolina Pliskova | CZE | 1.105 | = |
| 52 | Sonay Kartal | GBR | 1.097 | = |
| 53 | Lilli Tagger | AUT | 1.091 | = |
| 54 | Yuliia Starodubtseva | UKR | 1.090 | = |
| 55 | Anhelina Kalinina | UKR | 1.087 | = |
| 56 | Mayar Sherif | EGY | 1.085 | = |
| 57 | Paula Badosa | ESP | 1.076 | ▲ 4 |
| 58 | Clara Tauson | DEN | 1.074 | = |
| 59 | Alycia Parks | USA | 1.064 | ▲ 6 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse | ROM | 1.033 | = |
| 61 | Tamara Korpatsch | GER | 1.032 | ▼ 2 |
| 62 | Oleksandra Oliynykova | UKR | 1.022 | = |
| 63 | Lanlana Tararudee | THA | 1.012 | ▼ 6 |
| 64 | Yulia Putintseva | KAZ | 1.000 | ▲ 3 |
| 65 | Catherine McNally | USA | 999 | ▼ 2 |
| 66 | Tatjana Maria | GER | 996 | ▲ 4 |
| 67 | Zeynep Sonmez | TUR | 987 | ▼ 3 |
| 68 | Magda Linette | POL | 956 | ▲ 3 |
| 69 | Camila Osorio | COL | 953 | ▼ 1 |
| 70 | Maria Timofeeva | UZB | 952 | ▲ 2 |
| 71 | Kaitlin Quevedo | ESP | 937 | ▲ 15 |
| 72 | Elisabetta Cocciaretto | ITA | 931 | ▼ 3 |
| 73 | Daria Kasatkina | AUS | 928 | ▲ 2 |
| 74 | Anna Bondar | HUN | 913 | ▲ 2 |
| 75 | Janice Tjen | INA | 900 | ▼ 28 |
| 76 | Alina Korneeva | RUS | 895 | ▲ 3 |
| 77 | Mananchaya Sawangkaew | THA | 886 | ▲ 3 |
| 78 | Katie Volynets | USA | 874 | ▲ 3 |
| 79 | Jaqueline Cristian | ROM | 869 | ▲ 4 |
| 80 | Wang Xiyu | CHN | 868 | ▲ 2 |
| 81 | Antonia Ruzic | CRO | 862 | ▲ 3 |
| 82 | Alina Charaeva | ARM | 859 | ▲ 18 |
| 83 | Taylah Preston | AUS | 858 | ▲ 2 |
| 84 | Harriet Dart | GBR | 854 | ▲ 31 |
| 85 | Tereza Valentova | CZE | 853 | ▲ 2 |
| 86 | Panna Udvardy | HUN | 848 | ▼ 8 |
| 87 | Petra Marcinko | CRO | 835 | ▲ 1 |
| 88 | Taylor Townsend | USA | 831 | ▲ 1 |
| 89 | Viktorija Golubic | SUI | 831 | ▼ 15 |
| 90 | Maya Joint | AUS | 817 | ▲ 4 |
| 91 | Leolia Jeanjean | FRA | 816 | ▼ 1 |
| 92 | Sinja Kraus | AUT | 814 | ▼ 15 |
| 93 | Polina Kudermetova | UZB | 813 | ▼ 2 |
| 94 | Darja Vidmanova | CZE | 812 | ▼ 2 |
| 95 | Zhang Shuai | CHN | 802 | ▼ 2 |
| 96 | Fiona Ferro | FRA | 795 | ▲ 3 |
| 97 | Renata Zarazua | MEX | 783 | ▼ 2 |
| 98 | Francesca Jones | GBR | 778 | = |
| 99 | Dayana Yastremska | UKR | 770 | ▼ 2 |
| 100 | Jessica Bouzas Maneiro | ESP | 769 | ▼ 4 |
Actualizado 02/11/2026 13:19 (hora argentina) · Fuente: ESPN (partidos y rankings)

Cómo leer el ranking WTA
- Puesto y puntosEl puesto sale de los puntos: más puntos, más arriba.
- CambioLa flecha marca cuántos puestos subió o bajó cada jugadora desde la publicación anterior del ranking.
- DistanciaPara cada argentina, los puntos que la separan de la de arriba en la tabla. Fuera del top 100, la cuenta es contra la n.º 100 o la argentina anterior.
- FechaUsamos el ranking que publica ESPN, que puede ir unos días atrás del oficial. La fecha está junto a la tabla.
Seguí a las argentinas
Preguntas
¿Quién es la mejor argentina en el ranking WTA?
Hoy es Solana Sierra (n.º 104, 732 puntos), según el ranking WTA del 29 oct 2026.
¿Cada cuánto se actualiza el ranking WTA?
Mostramos el último ranking que publica ESPN, con su fecha, y lo revisamos cada pocas horas. ESPN puede ir unos días atrás del oficial; si el que leemos queda muy viejo, lo ocultamos en vez de mostrar números pasados.
¿Por qué no aparecen todas las jugadoras?
ESPN publica las 150 primeras. Mostramos el top 100 completo y, además, a todas las argentinas hasta el último puesto publicado.
¿Cómo se suman los puntos?
Cada torneo da puntos según la ronda a la que llega cada jugadora, y esos puntos valen por un tiempo. Las reglas exactas son de la WTA: no las recalculamos, mostramos el ranking tal como sale.